当前位置: 首页> 吉日查询> 正文

2025年11月日历表(公历农历对照表) 2025年10月1号对应的农历日期

公历

| 日期 | 星期 | 农历 |

| 1 日 | 星期五 | 十月小初一 |

| 2 日 | 星期六 | 十月小初二 |

| 3 日 | 星期日 | 十月小初三 |

| 4 日 | 星期一 | 十月小初四 |

| 5 日 | 星期二 | 十月小初五 |

| 6 日 | 星期三 | 十月小初六 |

| 7 日 | 星期四 | 十月小初七 |

| 8 日 | 星期五 | 十月小初八 |

| 9 日 | 星期六 | 十月小初九 |

| 10 日 | 星期日 | 十月小初十 |

| 11 日 | 星期一 | 十月小十一 |

| 12 日 | 星期二 | 十月小十二 |

| 13 日 | 星期三 | 十月小十三 |

| 14 日 | 星期四 | 十月小十四 |

| 15 日 | 星期五 | 十月小十五 重阳节 |

2025年日历表全年一页

| 16 日 | 星期六 | 十月小十六 |

| 17 日 | 星期日 | 十月小十七 |

| 18 日 | 星期一 | 十月小十八 |

| 19 日 | 星期二 | 十月小十九 |

| 20 日 | 星期三 | 十月小二十 |

| 21 日 | 星期四 | 十月小廿一 |

| 22 日 | 星期五 | 十月小廿二 |

| 23 日 | 星期六 | 十月小廿三 |

| 24 日 | 星期日 | 十月小廿四 |

| 25 日 | 星期一 | 十月小廿五 |

| 26 日 | 星期二 | 十月小廿六 |

| 27 日 | 星期三 | 十月小廿七 |

| 28 日 | 星期四 | 十月小廿八 |

| 29 日 | 星期五 | 十月小廿九 |

| 30 日 | 星期六 | 十月小三十 |

重点内容:

11 月 15 日(星期五):重阳节 是一个传统的中国节日,用来庆祝老年人。

阅读全文