一、概述介绍
2025年8月日历表涵盖了公历和农历两个历法,方便人们在日常生活中查询日期和事件。本表中标注了重要的公历和农历节日,并提供了每月的天数、星期和干支。
二、公历部分
8月是公历中的第八个月,共有31天。从星期一开始,到星期三结束。8月共有4个星期和1天。
| 日期 | 星期 | 干支 | 农历 |
| 1日 | 星期一 | 壬寅 | 七月廿二 |
| 2日 | 星期二 | 癸卯 | 七月廿三 |
| 3日 | 星期三 | 甲辰 | 七月廿四 |
| 4日 | 星期四 | 乙巳 | 七月廿五 |
| 5日 | 星期五 | 丙午 | 七月廿六 |
| 6日 | 星期六 | 丁未 | 七月廿七 |
| 7日 | 星期日 | 戊申 | 七月廿八 |
| 8日 | 星期一 | 己酉 | 七月廿九 |
| 9日 | 星期二 | 庚戌 | 七月三十 |
| 10日 | 星期三 | | 八月初一 |
| 11日 | 星期四 | 壬子 | 八月初二 |
| 12日 | 星期五 | 癸丑 | 八月初三 |
| 13日 | 星期六 | 甲寅 | 八月初四 |
| 14日 | 星期日 | 乙卯 | 八月初五 |
| 15日 | 星期一 | 丙辰 | 中秋节 |
| 16日 | 星期二 | 丁巳 | 八月初七 |
| 17日 | 星期三 | 戊午 | 八月初八 |
2025年阳历阴历对照表
| 18日 | 星期四 | 己未 | 八月初九 |
| 19日 | 星期五 | 庚申 | 八月初十 |
| 20日 | 星期六 | 辛酉 | 八月十一 |
| 21日 | 星期日 | 壬戌 | 八月十二 |
| 22日 | 星期一 | 癸亥 | 八月十三 |
| 23日 | 星期二 | 甲子 | 八月十四 |
| 24日 | 星期三 | 乙丑 | 八月十五 |
| 25日 | 星期四 | 丙寅 | 八月十六 |
| 26日 | 星期五 | 丁卯 | 八月十七 |
| 27日 | 星期六 | 戊辰 | 八月十八 |
| 28日 | 星期日 | 己巳 | 八月十九 |
| 29日 | 星期一 | 庚午 | 八月廿 |
| 30日 | 星期二 | 辛未 | 八月廿一 |
| 31日 | 星期三 | 壬申 | 八月廿二 |
三、农历部分
农历八月,即俗称的桂月,又称仲秋或良月。本月共有29天。
四、节假日
8月包含以下重要节假日:
中秋节:8月15日
教师节:9月10日
五、特别提醒
本日历表仅供参考,实际日期以官方公布为准。
农历日期可能会因不同的地区或算法而略有差异。
本文由网友投稿于2025-04-22 00:17:21发表在本站,未经允许,禁止转载,文章内容仅供娱乐参考,不能盲信。版权说明:以上内容若有侵权请联系:diytougao@qq.com 处理。
本文链接: http://www.shop0712.com/yunshi/43393.html